Клапан фланцевий
15ч14п
DN 65, 80, 100, 125, 150, 200
PN 16
ТУ 26-07-1464-88
Встановлюється на трубопроводах як
запірного пристрою для води та пари.
Температура – до +2250C
Тиск номінальний PN16
Тиск робочий PP 1,6MПа (16 кгс/см)2)
Матеріал основних деталей: корпус, кришка, сальник — чавун, шпіндель, золотушник — сталь, ущільнення — фторопласт.
Основні розміри, мм
| DN | L | D | D1 | D2 | d | b | H | D0 | n | Маса, кг |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 18 | 17 | 320 | 160 | 4 | 21,5 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 138 | 18 | 19 | 335 | 200 | 4 | 26,7 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 18 | 21 | 395 | 240 | 8 | 39,5 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 18 | 23 | 450 | 240 | 8 | 57,6 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 212 | 23 | 25 | 532 | 320 | 8 | 83,3 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 268 | 23 | 27 | 685 | 400 | 12 | 135 |
- Ціна: 2 867,75 ₴

