Фланці плоскі сталеві Ру25

- +380 (44) 221-83-02
- +380 (97) 486-15-61
- +380 (93) 045-07-05
- +380 (99) 607-66-19
- +380 (44) 221-83-02
- +380 (97) 486-15-61
- +380 (93) 045-07-05
- +380 (99) 607-66-19
| Фланці плоскі сталеві PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||
| Ду, мм | розміри, мм | к-сть отв. | Маса,кг | ||||
| b | dв | D1 | D | d | n, шт. | ||
| 15 | 14 | 19 | 65 | 95 | 14 | 4 | 0,7 |
| 20 | 16 | 26 | 75 | 105 | 1 | ||
| 25 | 16 | 33 | 85 | 115 | 1,2 | ||
| 32 | 18 | 39 | 100 | 135 | 18 | 1,8 | |
| 40 | 19 | 46 | 110 | 145 | 2,2 | ||
| 50 | 21 | 59 | 125 | 160 | 2,7 | ||
| 65 | 21 | 78 | 145 | 180 | 8 | 3,2 | |
| 80 | 23 | 91 | 160 | 195 | 4,1 | ||
| 100 | 25 | 110 | 190 | 230 | 22 | 5,9 | |
| 125 | 27 | 135 | 220 | 270 | 26 | 8,3 | |
| 150 | 27 | 161 | 250 | 300 | 10,1 | ||
| 200 | 29 | 222 | 310 | 360 | 12 | 13,3 | |
| 250 | 31 | 273 | 370 | 425 | 30 | 18,9 | |
| 300 | 32 | 325 | 430 | 485 | 16 | 23,9 | |
| 350 | 38 | 377 | 490 | 550 | 33 | 34,4 | |
| 400 | 40 | 426 | 550 | 610 | 44,6 | ||
| 500 | 48 | 530 | 660 | 730 | 39 | 20 | 67,3 |
| 600 | 49 | 630 | 770 | 840 | 90,87 | ||
| 800 | 63 | 820 | 990 | 1075 | 45 | 24 | 181,43 |

