Фланці плоскі сталеві Ру16

- +380 (44) 221-83-02
- +380 (97) 486-15-61
- +380 (93) 045-07-05
- +380 (99) 607-66-19
| Фланці плоскі сталеві PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||
| Ду, мм | розміри, мм | к-сть отв. | Маса,кг | ||||
| b | dв | D1 | D | d | n, шт. | ||
| 15 | 12 | 19 | 65 | 95 | 14 | 4 | 0,61 |
| 20 | 14 | 26 | 75 | 105 | 0,86 | ||
| 25 | 16 | 33 | 85 | 115 | 1,17 | ||
| 32 | 16 | 39 | 100 | 135 | 18 | 1,58 | |
| 40 | 17 | 46 | 110 | 145 | 1,96 | ||
| 50 | 19 | 59 | 125 | 160 | 2,58 | ||
| 65 | 21 | 78 | 145 | 180 | 3,42 | ||
| 80 | 21 | 91 | 160 | 195 | 3,71 | ||
| 100 | 23 | 110 | 180 | 215 | 8 | 4,73 | |
| 125 | 25 | 135 | 210 | 245 | 6,38 | ||
| 150 | 25 | 161 | 240 | 280 | 22 | 7,81 | |
| 200 | 27 | 222 | 295 | 335 | 12 | 10,1 | |
| 250 | 28 | 273 | 355 | 405 | 26 | 14,49 | |
| 300 | 28 | 325 | 410 | 460 | 17,78 | ||
| 350 | 30 | 377 | 470 | 520 | 16 | 22,88 | |
| 400 | 34 | 426 | 525 | 580 | 30 | 31 | |
| 500 | 44 | 530 | 650 | 710 | 33 | 20 | 57,01 |
| 600 | 45 | 630 | 770 | 840 | 39 | 80,03 | |
| 800 | 49 | 820 | 950 | 1020 | 24 | 104,41 | |
| 1000 | 58 | 1020 | 1170 | 1255 | 45 | 28 | 179,37 |
| 1200 | 71 | 1220 | 1390 | 1485 | 52 | 32 | 297,78 |

