Фланці сталеві плоскі Ру6

| Фланці плоскі сталеві PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||||
| Ду, мм | розміри, мм | к-сть отв. | Маса,кг | ||||
| b | dв | D1 | D | d | n, шт. | ||
| 15 | 10 | 19 | 55 | 80 | 11 | 4 | 0,33 |
| 20 | 12 | 26 | 65 | 90 | 0,53 | ||
| 25 | 12 | 33 | 75 | 100 | 0,64 | ||
| 32 | 13 | 39 | 90 | 120 | 14 | 1,01 | |
| 40 | 13 | 46 | 100 | 130 | 1,21 | ||
| 50 | 13 | 59 | 110 | 140 | 1,33 | ||
| 65 | 13 | 78 | 130 | 160 | 1,63 | ||
| 80 | 15 | 91 | 150 | 185 | 18 | 2,44 | |
| 100 | 15 | 110 | 170 | 205 | 2,85 | ||
| 125 | 17 | 135 | 200 | 235 | 8 | 3,88 | |
| 150 | 17 | 161 | 225 | 260 | 4,39 | ||
| 200 | 19 | 222 | 280 | 315 | 5,89 | ||
| 250 | 20 | 273 | 335 | 370 | 12 | 7,67 | |
| 300 | 20 | 325 | 395 | 435 | 22 | 10,28 | |
| 350 | 22 | 377 | 445 | 485 | 12,58 | ||
| 400 | 24 | 426 | 495 | 535 | 16 | 15,2 | |
| 500 | 25 | 530 | 600 | 640 | 19,72 | ||
| 600 | 25 | 630 | 705 | 755 | 26 | 20 | 26,24 |
| 800 | 27 | 820 | 920 | 975 | 30 | 24 | 46,14 |
| 1000 | 31 | 1020 | 1120 | 1175 | 28 | 64,36 | |
| 1200 | 34 | 1220 | 1340 | 1400 | 33 | 32 | 99,03 |
- +380 (44) 221-83-02
- +380 (97) 486-15-61
- +380 (93) 045-07-05
- +380 (99) 607-66-19
- +380 (44) 221-83-02
- +380 (97) 486-15-61
- +380 (93) 045-07-05
- +380 (99) 607-66-19
- +380 (44) 221-83-02
- +380 (97) 486-15-61
- +380 (93) 045-07-05
- +380 (99) 607-66-19
- +380 (44) 221-83-02
- +380 (97) 486-15-61
- +380 (93) 045-07-05
- +380 (99) 607-66-19
- +380 (44) 221-83-02
- +380 (97) 486-15-61
- +380 (93) 045-07-05
- +380 (99) 607-66-19
- +380 (44) 221-83-02
- +380 (97) 486-15-61
- +380 (93) 045-07-05
- +380 (99) 607-66-19

