Вибровставка фланцевая
Описание:
Вибровставка фланцевая, виброкомпенсатор (гибкая вставка) фланцевая. Компенсатор используется для снижения шума, вибрации, гидравлических ударов, а также для компенсации продольных и поперечных смещений трубопровода как механических, так и температурных. Рабочая среда и область применения: водо, теплоснабжение, неагрессивные жидкости, воздух. Температура рабочей среды: до 110°С для неагрессивных сред. Номинальное давление: 1,0 МПа. Материалы, используемые в конструкции: фланцы - сталь, согласно ГОСТ12820; резина - EPDM, усиленный нейлоном. Размеры - Ду32...Ду300. Возможна поставка компенсаторов из нержавеющей стали.
Назначение и область применение:
Гибкие вставки-компенсаторы предназначены для предотвращения передачи механических вибраций по трубопроводным системам (например, от насосного оборудования). Кроме того, могутиспользоваться в качестве компенсаторов температурных деформаций трубопроводов.
| Фланец | Сталь |
| Стальной корд | Углеродистая сталь |
| Резина | EPDM |
| Нейлоновый корд | Синтетическое волоктно |
Технические характеристики:
| Наименование парамета | Ед. изм. | Значение |
| Максимальное раб. давление | Бар | 16 |
| Макс. раб. температура | ?С | 110 |
Размеры и габариты:
| Dn | L | D | D1 | D0 | Допустимая деформация | Масса | |||
| сжатие | растяж | лин. смещ . осей | угл . смещ. осей | ||||||
| 32 | 95 | 135 | 100 | 69 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3,00 |
| 40 | 95 | 145 | 110 | 69 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3,80 |
| 50 | 105 | 160 | 125 | 86 | 8 | 5 | 8 | 15 | 5,40 |
| 65 | 115 | 180 | 145 | 106 | 12 | 6 | 10 | 15 | 5,60 |
| 80 | 130 | 195 | 160 | 116 | 12 | 6 | 10 | 15 | 6,50 |
| 100 | 135 | 215 | 180 | 150 | 18 | 10 | 12 | 15 | 8,50 |
| 125 | 170 | 245 | 210 | 180 | 18 | 10 | 12 | 15 | 11,25 |
| 150 | 180 | 280 | 240 | 209 | 18 | 10 | 12 | 15 | 14,70 |
| 200 | 205 | 335 | 295 | 260 | 25 | 14 | 22 | 15 | 20,50 |
| 250 | 240 | 390 | 350 | 320 | 25 | 14 | 22 | 15 | 25,00 |
| 300 | 260 | 440 | 400 | 367 | 25 | 14 | 22 | 15 | 31,80 |
| 350 | 265 | 500 | 460 | 408 | 25 | 16 | 22 | 15 | 50,00 |
| 400 | 265 | 565 | 515 | 472 | 25 | 16 | 22 | 15 | 60,00 |
| 450 | 265 | 615 | 565 | 522 | 25 | 16 | 22 | 15 | 70,00 |
| 500 | 265 | 670 | 620 | 570 | 25 | 16 | 22 | 15 | 88,65 |
| 600 | 265 | 780 | 725 | 675 | 30 | 50 | 30 | 6 | - |
| Основные | |
|---|---|
| Тип присоединения | Фланцевое |
- Цена: 995 ₴

